電腦無紡布橫切機(jī)(帶超波)
Computerized Fabric Non-woven Across Cutting Machine(Ultrasonic system)
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
最大橫切長度(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
生產(chǎn)速度(pcs/min) | 30-180 | 30-180 | 30-180 | 30-180 | 30-180 | 30-180 | 30-180 |
制袋寬度(mm) | 480 | 580 | 680 | 780 | 880 | 980 | 1180 |
總功率(KW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.5 |
重量(KG) | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 |
外形尺寸(mm) | 3300×940×1600 | 3300×1040×1600 | 3300×1140×1600 | 3300×1240×1600 | 3300×1340×1600 | 3300×1400×1600 | 3300×1800×1600 |
掃描二維碼分享到微信
13777782755
微信掃一掃